一、项目编号:PZH026B006
二、项目名称:潮南区“媒体+”电视高清制播系统升级项目
三、采购结果
合同包1(潮南区“媒体+”电视高清制播系统升级项目):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
深圳市励得数码科技有限公司 广东省东莞市凤岗镇雁田东深公路66号天安数码城S3栋701-702室 1,749,700.00元
四、主要标的信息
合同包1(潮南区“媒体+”电视高清制播系统升级项目):
货物类(深圳市励得数码科技有限公司)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他视频节目制作和播控设备 AI智能媒资系统核心中台(物理容量:240TB) 索贝数码 详见投标文件“三、分项报价表” 1.0000(套) 236,300.0000 236,300.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 配音工作站软件 索贝数码 详见投标文件“三、分项报价表” 2.0000(套) 5,000.0000 10,000.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 后台处理服务软件 索贝数码 详见投标文件“三、分项报价表” 1.0000(套) 10,000.0000 10,000.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 播出操控机 励得数码 详见投标文件“三、分项报价表” 2.0000(套) 45,000.0000 90,000.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 超高清有卡非线性编辑系统 索贝数码 详见投标文件“三、分项报价表” 1.0000(套) 125,000.0000 125,000.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 节目单编辑机 励得数码 详见投标文件“三、分项报价表” 2.0000(套) 13,700.0000 27,400.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 非编工作站软件 索贝数码 详见投标文件“三、分项报价表” 5.0000(套) 7,000.0000 35,000.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 智能虚拟演播室系统 励得数码 详见投标文件“三、分项报价表” 1.0000(套) 355,000.0000 355,000.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 移动非编 索贝数码 详见投标文件“三、分项报价表” 2.0000(套) 65,000.0000 130,000.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 节目播出主机 励得数码 详见投标文件“三、分项报价表” 2.0000(套) 90,500.0000 181,000.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 高性能万兆网络存储(物理容量288T) 德拓信息 详见投标文件“三、分项报价表” 1.0000(套) 250,000.0000 250,000.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 施工及材料费 励得数码 详见投标文件“三、分项报价表” 1.0000(套) 10,000.0000 10,000.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 融合媒体平台集群服务器 索贝数码 详见投标文件“三、分项报价表” 1.0000(套) 110,000.0000 110,000.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 数据处理平台 励得数码 详见投标文件“三、分项报价表” 1.0000(套) 31,000.0000 31,000.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 万兆交换机 H3C 详见投标文件“三、分项报价表” 2.0000(套) 27,000.0000 54,000.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 集成服务 励得数码 详见投标文件“三、分项报价表” 1.0000(套) 10,000.0000 10,000.0000
1-1 其他视频节目制作和播控设备 智能媒资应用平台 索贝数码 详见投标文件“三、分项报价表” 1.0000(套) 85,000.0000 85,000.0000
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
连顺安(采购人代表)、蔡萍、王文生、张嘉升、林放侬
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 参考国家计委《招标代理业务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)以项目中标金额为基数计价后下浮30%收取
合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 潮南区“媒体+”电视高清制播系统升级项目 1.627269 中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(潮南区“媒体+”电视高清制播系统升级项目):
供应商 资格性审查符合性审查技术得分 商务得分价格得分综合得分得分排名推荐排名
深圳市励得数码科技有限公司 通过 通过 58.00 10.00 30.00 98.00 11
广州市荣俊影视器材有限公司 通过 通过 54.60 5.00 29.91 89.51 2 2
钲成世纪(广州)新媒体科技有限公司通过 通过 46.40 10.00 29.82 86.22 3
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:汕头市潮南区融媒体中心
地址:广东省汕头市潮南区峡山街道文化宫内文化电视大楼
联系方式:0754-87779701
2.采购代理机构信息
名称:广东平正招标采购服务有限公司
地址:广东省汕头市高新区科技中路11号经发大厦A座三楼
联系方式:0754-88866333
3.项目联系方式
项目联系人:广东平正招标采购服务有限公司
电话:0754-88866333
广东平正招标采购服务有限公司
2026年04月08日